Description
This 3 bedroom, 2 bath, 0 square foot House is located at 2240 Little Lamb Rd., Conway, SC 29527 has been on www.glendanewell.com for 93 days. This property is listed by Sloan Realty Group for $99,999 and is located in the Not within a Subdivision community of Conway, SC.
Description provided by www.glendanewell.comDetails
MLS# | 1919241 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1966 |
---|
Days On Site | 93 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full, 1 Half |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 1.01 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $171,252 | Med Sale Price: $113,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,900 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $134,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $262,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $159,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $168,320 |
Date: May 2019 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $174,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $97,500 | Max Sale Price: $399,000 | Med Sale Price: $164,980 |
Date: Mar 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $598,000 | Med Sale Price: $165,045 |
Date: Feb 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $194,150 | Med Sale Price: $167,370 |
Date: Jan 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $258,260 | Med Sale Price: $178,840 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $208,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $171,252 |
Med Sale Price: | $113,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,900 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $134,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $262,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $159,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $168,320 |
May 2019 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $174,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $97,500 |
Max Sale Price: | $399,000 |
Med Sale Price: | $164,980 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $598,000 |
Med Sale Price: | $165,045 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $194,150 |
Med Sale Price: | $167,370 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $258,260 |
Med Sale Price: | $178,840 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $208,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form